"> ">
頂驅鉆機
產品簡介
PRODUCT INTRODUCTION
HDL-300型
主要的施工特點:
1、動力頭帶有高頻率頂部沖擊功能,兼具沖擊、回轉以及沖擊與回轉的組合動作功能,成孔效率高,效果好;
2、多角度變角機構,滿足工程施工多種角度的要求,調節方便;
3、鉆具從外到內均參與傳遞沖擊功,不易發生卡鉆,埋鉆等孔內事故,從而減少施工成本和風險;
4、進口配置的液壓系統,性能優越質量可靠;
5、無線遙控操作,施工安全,視角多變;
6、本機主要應用于盾構機內超前注漿等隧道施工工程。
HDL-300整機展示視頻
使用性能 | Specifications | HDL-300 | ||
頂驅動力頭 | 鉆桿動力頭 | 套管動力頭 | ||
鉆孔直徑(mm) | Hole diameter | φ100~φ300 | ||
鉆孔深度(m) | Hole depth | 180-220 | 150~180 | |
鉆孔角度(°) | Hole angle | -30~105 | ||
鉆桿直徑(mm) | Rod diameter | φ73~φ250 | ||
夾持范圍(mm) | Gripper diameter | φ73~φ300 | ||
動力頭最大輸出扭矩(N.m) | Rated output torque(max) | 25400 | 10000 | 35000 |
動力頭最大輸出轉速(r/min) | Rated rotary speed(max) | 88 | 135 | 60 |
輸入功率(柴油機)(kW) | Input power(Diesel) | 194 | ||
燃油箱容積(L) | Fuel tank volume | 320 | ||
運輸狀態(長*寬*高)(mm) | Transport Dimension(L*W*H) | 7460*2450*3350 | ||
垂直工作狀態(長*寬*高)(mm) | Vertical Working Dimension (L*W*H) | 7500*2450*7150 | ||
重量(kg) | Weight | 18800 |
因產品在不斷地改進和發展,結構和技術參數均可能隨之改進。詳細參數請致電:400-100-5187,或發郵件:service@wxanman.com,和我們聯系,謝謝!